社 名 | 株式会社ジャパンエナジー |
英文社名 | Japan Energy |
本社所在地 | 東京都港区虎ノ門2−10−1 |
資本金 | 87,583百万円 |
業種分類 | 石油・石炭製品 |
決算日 | 3月末日 |
中間配当 | 9月 |
設立年月日 | 1929年4月24日 |
単元株数 | 1,000株 |
上場年月日 | 1949年5月 |
従業員数(単独) | 1,684人 |
従業員数(連結) | 11,717人 |
平均年齢 | 39.7歳 |
平均年収 | 7,459千円 |
連結事業 | 石油事業76(3),金属事業12(7),電子材料事業6(15),他6(6)(2001,3) |
主要取引銀行 | 政策銀行、日本興業銀行、三井住友銀行、中央三井銀行、三和銀行、東京三菱銀行、農林中金、住友信託銀行、新生銀行 |
主な株主 | 富士石油 (9.3%) |
日本興業銀行 (3.5%) | |
さくら銀行 (2.8%) | |
帝国石油 (2.5%) | |
中央三井信託銀行 (1.8%) | |
特色 | 92年に日本鉱業(精製)と共同石油(販売)が合併して誕生。昭和シェル石油と事業統合準備中。 |