社 名 | 日石三菱株式会社 |
英文社名 | Nippon Mitsubishi Oil |
本社所在地 | 東京都港区西新橋1−3−12 |
資本金 | 137,176百万円 |
業種分類 | 石油・石炭製品 |
決算日 | 3月末日 |
中間配当 | 9月 |
設立年月日 | 1888年5月10日 |
単元株数 | 1,000株 |
上場年月日 | 1949年5月 |
従業員数(単独) | 2,585人 |
従業員数(連結) | 14,810人 |
平均年齢 | 39.9歳 |
平均年収 | 8,530千円 |
連結事業 | 石油84(1),石油化学6(0),工事8(3),他2(7)(2001,3) |
主要取引銀行 | 三井住友銀行、第一勧業銀行、富士銀行、東京三菱銀行 |
主な株主 | 日本TS信託 (5.9%) |
さくら銀行 (2.9%) | |
三菱商事 (2.9%) | |
第一勧業銀行 (2.9%) | |
富士銀行 (2.9%) | |
特色 | 民族系元売最大、99年4月に日本石油と三菱石油が合併。コスモ石油と精製・物流等で提携。 |