@ ‚ÍA¡”N‚ÌŠ”‰¿ÅˆÀ’l‚ð‚ ‚ç‚í‚·B
@ @ “úÎŽO•Hi”„”ƒ’PˆÊ‚P‚O‚O‚OŠ”AŠ”‰¿’PˆÊF‰~j ‚iƒGƒiƒW[i”„”ƒ’PˆÊ‚P‚O‚O‚OŠ”AŠ”‰¿’PˆÊF‰~j ƒRƒXƒ‚Ζûi”„”ƒ’PˆÊ‚P‚O‚O‚OŠ”AŠ”‰¿’PˆÊF‰~j
@ @ Žn’l ‚’l ˆÀ’l I’l ‘O“ú”ä o—ˆ‚ Žn’l ‚’l ˆÀ’l I’l ‘O“ú”ä o—ˆ‚ Žn’l ‚’l ˆÀ’l I’l ‘O“ú”ä o—ˆ‚
9ŒŽ3“ú ŒŽ 723 734 680 680 -31 3,110 234 242 234 237 5 3,270 332 340 328 331 6 1,532
9ŒŽ4“ú ‰Î 682 685 666 679 -1 5,729 227 228 217 227 -10 5,817 326 335 324 332 1 2,491
9ŒŽ5“ú 674 674 647 663 -16 2,957 222 223 216 223 -4 4,323 327 330 305 309 -23 1,983
9ŒŽ6“ú –Ø 653 663 651 659 -4 2,241 222 228 220 224 1 2,129 307 318 307 309 0 901
9ŒŽ7“ú ‹à 650 655 645 648 -11 2,935 226 227 219 219 -5 2,680 300 307 295 303 -6 1,740
9ŒŽ8“ú “y @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
9ŒŽ9“ú “ú @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
9ŒŽ10“ú ŒŽ 650 660 647 648 0 2,996 214 216 210 210 -9 2,396 298 309 290 301 -2 1,575
9ŒŽ11“ú ‰Î 645 646 622 628 -20 2,337 214 214 208 209 -1 1,484 300 303 292 295 -6 989
9ŒŽ12“ú 678 678 594 605 -23 3,838 229 230 192 196 -13 12,985 330 333 286 292 -3 3,384
9ŒŽ13“ú –Ø 615 633 613 629 24 3,361 201 212 201 204 8 6,366 307 307 296 305 13 1,893
9ŒŽ14“ú ‹à 620 627 606 623 -6 4,384 200 209 200 205 1 6,805 310 313 303 313 8 1,382
9ŒŽ15“ú “y @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
9ŒŽ16“ú “ú @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
9ŒŽ17“ú ŒŽ 618 624 606 618 -5 3,561 206 208 200 203 -2 3,770 323 326 316 324 11 1,870
9ŒŽ18“ú ‰Î 624 641 610 610 -8 3,894 204 209 201 204 1 3,099 325 326 315 320 -4 1,688
9ŒŽ19“ú 610 636 591 634 24 3,846 204 209 203 205 1 3,385 317 317 303 307 -13 1,927
9ŒŽ20“ú –Ø 600 630 596 626 -8 3,572 202 203 190 192 -13 4,685 306 306 293 295 -12 883
9ŒŽ21“ú ‹à 586 604 585 586 -40 3,251 180 185 176 182 -10 3,780 290 293 284 286 -9 1,234
9ŒŽ22“ú “y @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
9ŒŽ23“ú “ú @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
9ŒŽ24“ú ŒŽ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
9ŒŽ25“ú ‰Î 573 574 541 560 -26 3,848 190 190 170 173 -9 4,481 273 276 261 264 -22 1,497
9ŒŽ26“ú 550 560 499 510 -50 4,798 170 170 162 168 -5 4,425 260 264 244 249 -15 1,570
9ŒŽ27“ú –Ø 502 557 502 530 20 4,870 163 178 162 168 0 4,507 253 270 250 261 12 1,139
9ŒŽ28“ú ‹à 532 555 525 537 7 3,477 172 175 169 175 7 3,967 268 271 258 263 2 734
9ŒŽ29“ú “y @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
9ŒŽ30“ú “ú @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
‚XŒŽ‚Ì @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
•½‹ÏŠ”‰¿ 620.26 633.47 601.37 614.37 -9.16 3,631.84 204.21 208.21 197.37 201.26 -3.00 4,439.68 302.74 307.58 292.11 297.84 -3.26 1,600.63
Å‚’l 723 734 680 680 24 5,729 234 242 234 237 8 12,985 332 340 328 332 13 3,384
ňÀ’l 502 555 499 510 -50 2,241 163 170 162 168 -13 1,484 253 264 244 249 -23 734
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
10ŒŽ1“ú ŒŽ 557 573 550 573 36 2,717 180 189 178 188 13 3,612 266 287 263 285 22 1,275
10ŒŽ2“ú ‰Î 573 610 553 610 37 2,676 194 195 186 195 7 3,418 290 293 274 293 8 760
10ŒŽ3“ú 606 609 590 591 -19 1,844 196 200 192 192 -3 3,991 298 298 277 282 -11 1,441
10ŒŽ4“ú –Ø 595 600 566 584 -7 2,260 193 196 190 193 1 1,888 281 285 274 285 3 755
10ŒŽ5“ú ‹à 590 595 571 584 0 2,360 196 196 186 187 -6 3,434 280 287 279 285 0 530
10ŒŽ6“ú “y @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
10ŒŽ7“ú “ú @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
10ŒŽ8“ú ŒŽ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
10ŒŽ9“ú ‰Î 590 603 585 590 6 1,656 190 191 182 186 -1 3,539 270 285 270 273 -12 1,284
10ŒŽ10“ú 589 589 573 573 -17 1,393 185 185 176 178 -8 2,740 268 269 265 266 -7 679
10ŒŽ11“ú –Ø 588 598 582 598 25 1,599 181 182 174 179 1 4,381 273 275 263 269 3 539
10ŒŽ12“ú ‹à 601 605 587 605 7 3,039 180 182 170 173 -6 6,016 264 270 261 262 -7 1,410
10ŒŽ13“ú “y @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
10ŒŽ14“ú “ú @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
10ŒŽ15“ú ŒŽ 605 612 601 610 5 1,028 172 174 172 173 0 3,162 267 273 261 264 2 1,160
10ŒŽ16“ú ‰Î 611 634 607 626 16 2,872 172 186 172 182 9 6,910 261 267 261 266 2 623
10ŒŽ17“ú 636 660 627 652 26 4,539 187 192 185 192 10 6,506 267 279 267 275 9 1,006
10ŒŽ18“ú –Ø 632 637 627 631 -21 1,903 194 199 188 195 3 11,791 269 273 265 266 -9 642
10ŒŽ19“ú ‹à 632 649 630 648 17 2,430 200 208 200 203 8 10,662 261 264 259 262 -4 1,239
10ŒŽ20“ú “y @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
10ŒŽ21“ú “ú @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
10ŒŽ22“ú ŒŽ 650 657 643 643 -5 2,031 206 207 203 204 1 4,408 257 257 251 254 -8 1,875
10ŒŽ23“ú ‰Î 659 670 642 663 20 2,613 207 209 205 207 3 5,061 254 258 250 255 1 1,710
10ŒŽ24“ú 663 666 645 653 -10 1,558 210 214 210 212 5 6,796 254 259 252 256 1 2,250
10ŒŽ25“ú –Ø 653 672 646 663 10 2,579 212 215 210 214 2 3,247 257 266 256 265 9 1,532
10ŒŽ26“ú ‹à 670 670 642 658 -5 2,185 214 215 209 213 -1 4,214 264 266 254 257 -8 1,815
10ŒŽ27“ú “y @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
10ŒŽ28“ú “ú @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
10ŒŽ29“ú ŒŽ 661 670 648 663 5 1,410 212 213 205 205 -8 3,282 259 259 251 252 -5 1,164
10ŒŽ30“ú ‰Î 653 670 653 660 -3 1,490 204 211 203 209 4 5,684 251 252 242 244 -8 1,943
10ŒŽ31“ú 653 659 651 652 -8 1,713 205 210 204 207 -2 2,000 241 247 241 243 -1 1,378
‚P‚OŒŽ‚Ì @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
•½‹ÏŠ”‰¿ 621.23 632.18 609.95 624.09 5.23 2,177.05 195.00 198.59 190.91 194.86 1.45 4,851.91 266.00 271.32 260.73 266.32 -0.91 1,227.73
Å‚’l 670 672 653 663 37 4,539 214 215 210 214 13 11,791 298 298 279 293 22 2,250
ňÀ’l 557 573 550 573 -21 1,028 172 174 170 173 -8 1,888 241 247 241 243 -12 530
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
11ŒŽ1“ú –Ø 633 647 622 626 -26 2,205 210 214 207 211 4 6,217 246 246 237 239 -4 1,980
11ŒŽ2“ú ‹à 630 639 597 602 -24 3,191 214 219 206 208 -3 7,994 239 241 226 229 -10 2,630
11ŒŽ3“ú “y @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
11ŒŽ4“ú “ú @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
11ŒŽ5“ú ŒŽ 600 600 577 587 -15 2,942 205 207 190 193 -15 6,989 228 228 220 222 -7 1,396
11ŒŽ6“ú ‰Î 597 615 590 608 21 2,922 190 194 187 189 -4 7,704 222 225 218 223 1 2,214
11ŒŽ7“ú 618 632 610 612 4 3,500 193 193 185 185 -4 4,468 226 227 219 220 -3 1,466
11ŒŽ8“ú –Ø 600 604 579 590 -22 2,565 186 186 177 184 -1 4,091 217 219 206 214 -6 1,692
11ŒŽ9“ú ‹à 590 606 587 601 11 2,616 180 199 180 197 13 9,092 215 222 214 217 3 1,949
11ŒŽ10“ú “y @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
11ŒŽ11“ú “ú @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
11ŒŽ12“ú ŒŽ 606 630 605 620 19 1,752 200 203 192 198 1 6,129 220 224 217 218 1 1,255
11ŒŽ13“ú ‰Î 630 630 606 616 -4 2,059 195 195 186 189 -9 4,329 218 220 207 210 -8 2,525
11ŒŽ14“ú 616 623 596 602 -14 2,238 189 191 176 176 -13 2,861 218 219 208 212 2 2,068
11ŒŽ15“ú –Ø 572 580 550 568 -34 4,340 177 179 172 178 2 6,637 211 211 202 210 -2 1,586
11ŒŽ16“ú ‹à 528 551 526 542 -26 4,716 170 173 166 171 -7 13,330 201 203 190 192 -18 2,946
11ŒŽ17“ú “y @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
11ŒŽ18“ú “ú @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
11ŒŽ19“ú ŒŽ 542 555 535 550 8 3,448 176 181 173 180 9 3,230 194 199 193 198 6 1,721
11ŒŽ20“ú ‰Î 540 555 538 552 2 3,682 180 183 175 176 -4 2,992 204 205 196 201 3 2,351
11ŒŽ21“ú 572 590 572 579 27 5,210 181 187 179 186 10 3,714 206 215 206 211 10 2,826
11ŒŽ22“ú –Ø 587 587 554 567 -12 3,002 182 186 179 181 -5 2,941 214 214 206 207 -4 1,569
11ŒŽ23“ú ‹à @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
11ŒŽ24“ú “y @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
11ŒŽ25“ú “ú @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
11ŒŽ26“ú ŒŽ 550 567 550 562 -5 3,050 177 179 174 177 -4 4,440 204 206 199 204 -3 2,506
11ŒŽ27“ú ‰Î 554 568 554 568 6 1,809 175 176 172 173 -4 5,318 205 207 202 206 2 1,038
11ŒŽ28“ú 558 568 547 554 -14 2,617 175 176 174 174 1 1,909 208 210 202 202 -4 1,854
11ŒŽ29“ú –Ø 563 563 546 563 9 1,630 172 175 169 174 0 2,679 201 205 201 202 0 1,887
11ŒŽ30“ú ‹à 563 569 555 567 4 1,753 174 175 171 175 1 2,182 207 219 205 219 17 3,627
‚P‚PŒŽ‚Ì @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
•½‹ÏŠ”‰¿ 583.29 594.24 571.24 582.67 -4.05 2,916.52 185.76 189.10 180.48 184.52 -1.52 5,202.19 214.48 217.38 208.29 212.19 -1.14 2,051.71
Å‚’l 633 647 622 626 27 5,210 214 219 207 211 13 13,330 246 246 237 239 17 3,627
ňÀ’l 528 551 526 542 -34 1,630 170 173 166 171 -15 1,909 194 199 190 192 -18 1,038
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
12ŒŽ1“ú “y @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
12ŒŽ2“ú “ú @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
12ŒŽ3“ú ŒŽ 577 579 554 568 1 3,617 178 178 170 173 -2 2,625 215 215 202 210 -9 1,611
12ŒŽ4“ú ‰Î 579 601 575 601 33 5,492 173 175 163 166 -7 4,478 210 215 208 215 5 1,408
12ŒŽ5“ú 601 611 583 607 6 7,400 170 170 166 168 2 2,434 213 214 210 213 -2 1,008
12ŒŽ6“ú –Ø 616 616 578 589 -18 4,707 172 173 168 169 1 2,347 215 215 206 208 -5 2,997
12ŒŽ7“ú ‹à 569 575 562 572 -17 2,149 165 166 163 165 -4 2,873 207 207 199 201 -7 1,730
12ŒŽ8“ú “y @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
12ŒŽ9“ú “ú @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
12ŒŽ10“ú ŒŽ 550 552 541 541 -31 3,381 160 161 149 150 -15 4,489 203 203 193 197 -4 1,135
12ŒŽ11“ú ‰Î 540 540 520 525 -16 3,757 148 157 147 151 1 5,424 194 197 192 194 -3 962
12ŒŽ12“ú 505 532 505 529 4 4,009 152 157 150 153 2 3,207 193 195 188 195 1 931
12ŒŽ13“ú –Ø 511 520 510 519 -10 3,280 153 154 141 141 -12 4,598 194 194 185 189 -6 1,821
12ŒŽ14“ú ‹à 519 538 513 532 13 6,646 137 142 135 141 0 9,926 179 189 178 186 -3 1,986
12ŒŽ15“ú “y @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
12ŒŽ16“ú “ú @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
12ŒŽ17“ú ŒŽ 512 515 486 490 -42 3,339 136 139 122 125 -16 4,780 181 183 174 177 -9 1,618
12ŒŽ18“ú ‰Î 500 506 496 500 10 3,813 126 129 112 114 -11 9,968 177 179 165 171 -6 2,036
12ŒŽ19“ú 500 504 478 485 -15 3,658 110 111 100 106 -8 16,383 166 167 140 147 -24 4,424
12ŒŽ20“ú –Ø 490 496 483 493 8 2,761 121 127 118 125 19 14,425 150 164 150 159 12 4,253
12ŒŽ21“ú ‹à 498 514 496 512 19 2,896 150 151 140 143 18 18,826 184 187 179 184 25 3,801
‚P‚QŒŽ‚Ì @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
•½‹ÏŠ”‰¿ 537.80 546.60 525.33 537.53 -3.67 4,060.33 150.07 152.67 142.93 146.00 -2.13 7,118.87 192.07 194.93 184.60 189.73 -2.33 2,114.73
Å‚’l 616 616 583 607 33 7,400 178 178 170 173 19 18,826 215 215 210 215 25 4,424
ňÀ’l 490 496 478 485 -42 2,149 110 111 100 106 -16 2,347 150 164 140 147 -24 931
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
‚Sƒ–ŒŽŠÔ‚Ì @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
•½‹ÏŠ”‰¿ 594.39 605.48 580.79 593.53 -2.58 3,104.57 186.00 189.43 180.31 184.10 -1.16 5,287.34 246.61 250.68 239.34 244.42 -1.83 1,717.26
Å‚’l 723 734 680 680 37 7,400 234 242 234 237 19 18,826 332 340 328 332 25 4,424
ňÀ’l 490 496 478 485 -50 1,028 110 111 100 106 -16 1,484 150 164 140 147 -24 530